NCBE • NextGen Uniform Bar Exam
NextGen UBE Resource Hub
The NextGen UBE is scheduled for July 28–29, 2026 and February 23–24, 2027.
Family Law becomes a foundational concept beginning July 2028.
Jurisdiction Directory — Adoption & First Administration (NCBE)
| Jurisdiction |
Adopted? |
First Administration |
Accept Transferred Scores |
Jurisdiction-Specific Prerequisite |
Notes / Source |
| Alabama | Yes | July 2028 | TBD | Yes | NCBE Chart 17 |
| Alaska | Yes | July 2028 | July 2026 | No | NCBE |
| Arizona | Yes | July 2027 | July 2026 | Yes | NCBE |
| Arkansas | No | — | — | No | NCBE Hub |
| California | No | — | — | No | NCBE Hub |
| Colorado | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| Connecticut | Yes | July 2026 | July 2026 | No | NCBE |
| Delaware | Yes | February 2028 | TBD | Yes | NCBE |
| District of Columbia | Yes | February 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| Florida | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE News |
| Georgia | Yes | July 2028 | TBD | Yes | NCBE |
| Hawai‘i | Yes | July 2028 | — | Yes | NCBE |
| Idaho | Yes | July 2026 | July 2026 | No | NCBE |
| Illinois | Yes | February 2028 | TBD | No | NCBE |
| Indiana | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| Iowa | Yes | July 2027 | TBD | TBD | NCBE |
| Kansas | Yes | July 2028 | TBD | No | NCBE |
| Kentucky | Yes | July 2027 | TBD | No | NCBE |
| Louisiana | No | — | — | No | NCBE Hub |
| Maine | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| Maryland | Yes | July 2026 | July 2026 | Yes | NCBE |
| Massachusetts | Yes | July 2028 | TBD | Yes | NCBE |
| Michigan | No | — | — | No | NCBE Hub |
| Minnesota | Yes | July 2027 | TBD | No | NCBE |
| Mississippi | Yes | TBD | TBD | TBD | NCBE |
| Missouri | Yes | July 2026 | July 2026 | Yes | NCBE |
| Montana | No | — | — | No | NCBE Hub |
| Nebraska | Yes | July 2027 | TBD | TBD | NCBE |
| Nevada | No | — | — | No | NCBE Hub |
| New Hampshire | Yes | July 2028 | TBD | No | NCBE |
| New Jersey | No | — | — | No | NCBE Hub |
| New Mexico | Yes | July 2027 | TBD | Yes | NCBE |
| New York | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| North Carolina | No | — | — | No | NCBE Hub |
| North Dakota | Yes | July 2027 | TBD | No | NCBE |
| Ohio | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| Oklahoma | Yes | July 2027 | July 2026 | No | NCBE |
| Oregon | Yes | July 2026 | TBD | TBD | NCBE |
| Pennsylvania | Yes | July 2028 | September 2026 | No | NCBE |
| Rhode Island | Yes | July 2028 | TBD | TBD | NCBE |
| South Carolina | No | — | — | No | NCBE Hub |
| South Dakota | Yes | July 2027 | TBD | TBD | NCBE |
| Tennessee | Yes | July 2027 | TBD | TBD | NCBE |
| Texas | Yes | July 2028 | TBD | Yes | NCBE |
| Utah | Yes | July 2028 | TBD | No | NCBE |
| Vermont | Yes | July 2027 | TBD | No | NCBE |
| Virginia | Yes | July 2028 | July 2028 | Yes | NCBE |
| Washington | Yes | July 2026 | July 2026 | Yes | NCBE |
| West Virginia | Yes | July 2027 | TBD | No | NCBE |
| Wisconsin | No | — | — | No | NCBE Hub |
| Wyoming | Yes | July 2027 | TBD | No | NCBE |
| Guam | Yes | July 2026 | TBD | TBD | NCBE |
| Northern Mariana Islands | Yes | July 2026 | TBD | TBD | NCBE |
| Palau | Yes | July 2026 | July 2026 | Yes | NCBE |
| Puerto Rico | No | — | — | No | NCBE Hub |
| Virgin Islands | Yes | July 2026 | July 2026 | Yes | NCBE |
Values reflect the official NCBE pages. If NCBE lists TBD or —, that’s what is shown here. For updates, use NCBE Chart 17.
|